|
|||||
Mesch (Limburgs: Misj) maakt deel uit van de gemeente Eijsden-Margraten. Het dorp ligt aan het riviertje de Voer, waarnaar ook de aangrenzende Belgische streek is vernoemd. Mesch is ontstaan uit een nederzetting nabij de kerk. De kerk werd gesticht door kanunniken uit Aken. De kerk is één van de oudste stenen kerken van Nederland en is nog steeds als parochiekerk in gebruik. Het beukige Romaanse schip dateert deels uit de 9e eeuw en heeft een voor Nederland uniek visgraatmotief in het onderste gedeelte van de noordelijke buitenmuur, een van oorsprong Romeins metselverband. Tot 1794 bleef het dorp een rijksvrijheid onder Akens proosdij. De Fransen maakten het tot een eigen gemeente in het departement Nedermaas. Tot 1943 bleef Mesch een zelfstandige gemeente. In het jaar 1943 ging het grootste deel van de gemeente Mesch op in de gemeente Eijsden, kleinere delen werden bij andere aangrenzende gemeentes gevoegd. Sinds 2011 maakt Mesch deel uit van de gemeente Eijsden-Margraten. Op 12 september 1944 was Mesch het eerste Nederlandse dorp dat bevrijd werd door Amerikaanse soldaten. Naast de openbare basisschool staat een gedenksteen ter nagedachtenis aan de bevrijding. | |||||
ARTIKELEN | FOTO'S | VIDEOS | LINKS | ||
- ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN | - MESCHENAREN TOEN | - 1944 BEVRIJDING [NOS] | - ALLE CIJFERS | ||
- 17e EEUW, DE FRANSEN | - MESCH TOEN | - CARNAVAL VORIGE EEUW | - DE ETALAGE | ||
- 1754 VISSEN IN DE VOER | - BRONK TOEN | - 1980 ZESKAMP | - EIJSDEN-MARGRATEN.NU | ||
- 1799 - 1943 GEMEENTE BESTUUR | - FEEST TOEN | - 1978-1980 EEN HERDERSHOND | - EIJSDENS VERLEDEN | ||
- 1830 VERKIEZINGEN | - 2003 BRONK | - 1980 BRONK | - GEEST ALS GIDS | ||
- 1914 DUITSE INVAL BELGIË | - 2008 RED HORSE | - 2007 BRONK | - GRAFTOMBE | ||
- US SENATOR | - 2010 IGLO | - 2008 VISCLUB LA TRUITE | - IVN EIJSDEN | ||
- 1944 BEVRIJDING VAN MESCH | - 2010 CARNAVAL | - 2008 WIJNGAARD | - LANDGOED DE WAARDHOFF | ||
- NETTIE BROMBERG | - 2010 WITTE KERST | - 2009 BRONKMAANDAG | - LIMBURGS ERFGOED | ||
- BELGISCHE WIT BLAUWEN | - 2011 CARNAVAL | - 2010 BRONK | - LIMBURGS LANDMARKT | ||
- 2013 CARNAVAL | - 2011 BRONK | - OPENBARE BASISSCHOOL | |||
- 2014 CARNAVAL | - 2012 CARNAVAL | - PAROCHIE H. PANCRATIUS | |||
- 2015 CARNAVAL | - 2012 BRONK | - RTv 3HEUVELLAND | |||
- 2015 PROCESSIE | - 2013 BRONK | - RTv L1 | |||
- 2017 CARNAVAL | - 2014 L1 70 JAAR BEVRIJD | - VELDKRUUS MESCH | |||
- 2017 ZESKAMP | - 2014 KWAJONGENS [L1] | - VISCLUB LA TRUITE | |||
- 2018 BRONK | - 2014 GRANAAT IN DE GANG [L1] | - WELCOME IN HOLLAND | |||
- 2020 BRONK | - 2014 BRONK | - WIJNGAARD SJTEJNEBERG | |||
- 2015 BRONKMAANDAG | |||||
- 2016 BRONKZONDAG | |||||
- 2016 BRONKMAANDAG | |||||
- 2016 SENIORENMIDDAG [L1] | |||||
- 2017 BRONK | |||||
- 2017 WEERZIEN [L1] | |||||
- 2017 RESTAURATIE KERK | |||||
- 2018 OBS RENT VOOR JHM | |||||
- 2019 BRONKMAANDAG | |||||
- 2019 VENSTERBANKMUSEA | |||||
- 2019 75 JAAR BEVRIJDING (L1) | |||||
- 2019 EUROPE REMEMBERS | |||||
- 2019 OBS MESCH | |||||
- 2020 L1 ROUTE REGIO MESCH | |||||
- 2020 HERDENKING HOFFMANN | |||||
- 2020 KLEURRIJKE OASE | |||||
Deze
website is mogelijk gemaakt door de stichting Limburgs Landmarkt Mesch.
|